人間ドックとは
普段気づきにくい病気や自覚症状のない病気の早期発見・予防を目的とした健康診断で、1年に1度の受診が理想とされています。
35歳以上の方におすすめです。
一般の健康診断に比べコースに含まれる検査項目が多いので、全身の臓器を対象に詳しく調べることができます。
当院の1日ドックの特徴
医師による健康相談
結果説明・健康についての不安やお悩みについて医師がアドバイスいたします。
保健師による保健指導
健診結果をもとに生活習慣を振り返り、改善方法などについてアドバイスいたします。
胃検査は胃カメラか胃バリウム検査からお選びいただけます。
さまざまなオプションをご用意しております。
組み合わせることで、さらに自分にあった検査を受けることが可能です。(※オプション検査項目は事前の申込みが必要となります)
主なオプション
-
脳MRI…脳梗塞・脳動脈瘤・脳腫瘍静脈奇形などを調べることができます。
胸部CT…肺がんの早期発見、肺気腫(COPD)も調べることができます。
腫瘍マーカー
子宮がん検診
乳がん検診…乳房超音波
マンモグラフィー
(3Dマンモグラフィー装置が導入されました!より精度の高い検査を提供できます。)
この他にもさまざまなオプションをご用意しております。
昼食は健康に配慮した
お食事をご用意しております。
1日ドックの料金
1日ドック:41,800円(税込)※補助利用によって負担金額が異なります。
※オプション検査は含まれない金額となります。
※オプション検査は含まれない金額となります。
1日ドックのスケジュール
- 受付(8:10 または 8:45)
- ▼
- 検査
- ▼
- 結果説明
- 保健指導
- ▼
- 食事
- 終了(11:30 または 12:30)
※申し込み順によって受付時間が異なります。
または
- 受付(9:00)
- ▼
- 検査
- ▼
- 食事
- ▼
- (14:00〜)結果説明
- 保健指導
(〜16:00前後に終了予定)
人間ドックの検査項目
※横にスクロールで閲覧できます。
検査項目 | 内容 | 1日ドック | 2日ドック |
---|---|---|---|
診察・問診 | 診察・問診 | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重 | ● | ● |
臍上腹囲 | ● | ● | |
体脂肪率 | ● | ● | |
心拍数 | ● | ● | |
血圧 | 血圧(2回測定値と平均値) | ● | ● |
視力 | 視力 | ● | ● |
聴力 | オージオメーター | ● | ● |
尿検査 | 尿潜血・尿蛋白・尿糖 | ● | ● |
ウロビリノゲン | ● | ● | |
比重 | ● | ● | |
PH | ● | ● | |
尿沈渣 | ● | ● | |
大腸検査 | 免疫便潜血反応(2回法) | ● | ● |
血液一般検査 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット | ● | ● |
血小板 | ● | ● | |
白血球5分類 | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |
貧血検査 | 血清鉄 | ● | ● |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT・ALP・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・A/G比・LDH | ● | ● |
脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ● |
血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | |
75gブドウ糖負荷試験 | ● | ||
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● |
腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● |
尿素窒素 | ● | ● | |
eGFR | ● | ● | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● |
炎症反応検査 | CRP | ● | ● |
梅毒検査 | トレポネーマ抗体(TPHA) | ● | ● |
RPR | ● | ● | |
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ● |
HCV抗体 | ● | ● | |
血液型検査 | ABO式血液型・Rh式血液型 | ● | ● |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ● | ● |
腫瘍マーカー | CA125(卵巣ガン) | 女性のみ● | 女性のみ● |
PSA(前立腺がん) | 男性のみ● | 男性のみ● | |
心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● |
胸部直接X線検査 | 胸部X線(2方向). | ● | ● |
上部消化管検査 | 胃バリウム検査 | 選択 | 選択 |
胃部内視鏡検査(経口または経鼻) | |||
腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● |
眼底検査 | 眼底写真(両眼) | ● | ● |
眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | ● |
肺機能検査 | 肺機能検査 | ● | ● |
結果説明 | 医師による結果説明 | ● | ● |
保健指導 | 保健師・看護師による生活指導 | ● | ● |
栄養指導 | 栄養士による栄養指導 | ● | |
運動指導 | 健康運動指導士による運動指導 | ● | |
コース金額(円)税込 | 41,800 | 69,850 |
オプション検査項目
※横にスクロールで閲覧できます。
検査 | 検査目的 | 検査項目 | 料金(税込)円 | |
---|---|---|---|---|
1日ドック | 2日ドック | |||
脳検診 | 脳梗塞・脳腫瘍・脳動脈瘤など | 頭部MRI・MRA検査 | 11,000 | 11,000 |
肺がん検診 | 肺がん | 胸部CT検査 | 11,000 | 2,750 |
内臓脂肪検査 | 内臓脂肪計測 | 内臓脂肪CT検査 | 3,300 | 3,300 |
骨密度 | 骨粗鬆症 | 骨密度測定(DXA法) | 2,200 | 2,200 |
生理機能検査 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS) | 簡易型睡眠時ポリグラフ | 5,500 | 5,500 |
動脈硬化検査 | 動脈硬化 | 動脈硬化測定(ABI/PWN) | 2,750 | 2,750 |
頚動脈エコー検査 | 3,300 | 3,300 | ||
子宮がん検診 | 子宮頚がん | 子宮頚部細胞診 | 3,080 | ※1 |
子宮体がん | 子宮体部細胞診 | 5,500 | 5,500 | |
子宮疾患・卵巣疾患等 | 経膣超音波検査 | 2,420 | 2,420 | |
HPV検査 | HPV(高リスク)検査 | 5,500 | 5,500 | |
乳がん検診 | 乳がん・乳腺症 | 視・触診 | 1,100 ※2 | ※1 ※2 |
マンモグラフィ 2方向 | 5,500 | 5,500 | ||
乳房超音波検査 | 2,420 | 2,420 | ||
腫瘍マーカー | がんスクリーニング・消化器がん | CEA(癌胎児性抗原) | 2,200 | 2,200 |
肝臓がん | AFP(αフェトプロテイン定量) | 2,200 | 2,200 | |
膵臓がん・胆管がん | CA19-9 | 2,200 | 2,200 | |
卵巣がん | CA125 | 2,200 ※3 | 2,200 ※3 | |
前立腺がん | PSA | 2,200 ※3 | 2,200 ※3 | |
糖尿病検査 | 糖尿病 | インスリン抵抗性 | 2,200 | 2,200 |
消化器関連 | 胃粘膜異常 | ペプシノーゲン(血液検査) | 3,850 | 3,850 |
ヘリコバクター・ピロリ検査 | ヘリコバクター・ピロリ感染 | 血清ヘリコバクター・ピロリIgG抗体 | 2,200 | 2,200 |
尿素呼気試験 | 6,160 | 6,160 |
※1:希望者無料
オプション検査項目は、事前のご予約が必要となります。
資料到着後速やかにお申し込み下さい。項目によってはお受けできない場合もあります。
ご契約の内容によっては、コースに含まれている場合や検査料金が異なる場合がございます。
詳しく健診センター予約担当者までお問い合わせ下さい。
※2:マンモグラフィ2方向 or 乳房超音波 必須
※3:基本としてドックコース項目となりますが、団体様の契約内容によって基本項目に含まれない場合がございます。
ご不明な場合はお問合せください。
オプション検査の詳細はこちらオプション検査項目は、事前のご予約が必要となります。
資料到着後速やかにお申し込み下さい。項目によってはお受けできない場合もあります。
ご契約の内容によっては、コースに含まれている場合や検査料金が異なる場合がございます。
詳しく健診センター予約担当者までお問い合わせ下さい。
※2:マンモグラフィ2方向 or 乳房超音波 必須
※3:基本としてドックコース項目となりますが、団体様の契約内容によって基本項目に含まれない場合がございます。
ご不明な場合はお問合せください。
その他の健康診断メニュー
Access
アクセス
【お車でお越しいただく方へ】
病院構内の駐車場は有料となっております。
健診センターご利用者様に無料駐車場のご用意がございますのでご確認ください。
なお、足の不自由な方、車イスをご利用の方、その他駐車場利用にあたりご不明な点があればご相談ください。
健診センターご利用者様に無料駐車場のご用意がございますのでご確認ください。
なお、足の不自由な方、車イスをご利用の方、その他駐車場利用にあたりご不明な点があればご相談ください。
〒390-8601 松本市渚1丁目7番45号
詳細ページへCONTACT
コンタクト
健診についての
お問い合わせはこちらから
/ 0263-28-0055(直通)
FAX
/ 0263-28-3022